
SPISAK UPLATA ZA AKCIJU „JEDAN NAVIJAČ, JEDNA STOLICA“ VETERANA NK ISKRA BUGOJNO
Obavještavaju se svi oni koji su izvršili uplatu za stolice na nogometnom stadionu Jaklić da svoje polugodišnje ulaznice za sezonu 2017/18 mogu podići na stadionu Jaklić kod Pece Nusreta (061/707-971).
SPISAK UPLATA ZA AKCIJU „JEDAN NAVIJAČ, JEDNA STOLICA“ VETERANA NK ISKRA BUGOJNO
Redni broj |
Ime i prezime | Broj stolica |
Ukupan iznos |
1. | Alispahić Mehmed, Sabit i Eldin | 3 | 45 KM |
2. | Omerinović Vahid i Alem | 2 | 30 KM |
3. | Vuković Admir | 1 | 15 KM |
4. | Jahija Nuredin | 1 | 15 KM |
5. | Lučić Dražen | 1 | 15 KM |
6. | Mešan Osman | 1 | 15 KM |
7. | Alibegović Derviš | 10 | 150 KM |
8. | Kulenović Muhamed | 1 | 15 KM |
9. | Kulašin Edin | 1 | 15 KM |
10. | Duraković Haris i Eldar | 2 | 30 KM |
11. | Bakić Sejad | 4 | 60 KM |
12. | Tupo Akif | 6 | 90 KM |
13. | Velagić Ismet | 20 | 300 KM |
14. | Hadžiahmetović Enver | 2 | 30 KM |
15. | Bečirović Rusmir i Sahim | 2 | 30 KM |
16. | Kovačević Mujo | 1 | 15 KM |
17. | Marić Enver | 1 | 15 KM |
18. | Haračić Almir | 1 | 15 KM |
19. | Rizvan Abdulah | 1 | 15 KM |
20. | Skenderović Zoran | 15 | 225 KM |
21. | Jusić Nedžad | 3 | 45 KM |
22. | Milanović Nedžad | 1 | 15 KM |
23. | Bajrić Husein i Mirsad | 5 | 75 KM |
24. | Duraković Emir | 5 | 75 KM |
25. | Jusufbašić Adnan | 1 | 15 KM |
26. | Tajar Elvedin | 1 | 15 KM |
27. | Plecić Haris | 2 | 30 KM |
28. | Sadiković Amel | 12 | 180 KM |
29. | Garača Esad | 1 | 15 KM |
30. | Deljković Šaban | 2 | 30 KM |
31. | Ramljak Ibro | 3 | 45 KM |
32. | Luledžija Željko | 1 | 15 KM |
33. | Vatrogasno društvo | 7 | 105 KM |
34. | Imočanin Džemko | 1 | 15 KM |
35. | Opardija Seldin | 3 | 45 KM |
36. | Babić Emir | 2 | 30 KM |
37. | Bešić Sulejman | 2 | 30 KM |
38. | Bečirović Amel | 1 | 15 KM |
39. | Bambur Osman | 1 | 15 KM |
40. | Džanan Mirsad | 4 | 60 KM |
41. | Rahmanović Haris | 1 | 15 KM |
42. | Bajrić Kenan, Elma, Muamer, Smajo i Tataraga Adin | 5 | 75 KM |
43. | Vidović Ljuban | 1 | 15 KM |
44. | Čusto Zekir | 1 | 15 KM |
45. | ŽNK Iskra | 10 | 150 KM |
46. | Mlaćo Midhat | 1 | 15 KM |
47. | Pipić Remzo | 1 | 15 KM |
48. | Ždralović Edin | 1 | 15 KM |
49. | URVI Bugojno | 10 | 150 KM |
50. | Heljo Muharem | 1 | 15 KM |
51. | Cetin Emina „Wels“ | 5 | 75 KM |
52. | Dlakić Aziz, Nejra i Vedad | 3 | 45 KM |
53. | Mandžuka Elvis | 1 | 15 KM |
54. | Fuka Edin i Sabina | 4 | 60 KM |
55. | „INPO KOMERC O.D.D. BUGOJNO“ | 2 | 30 KM |
56. | Strukar Mustafa, Nedim i Haris | 3 | 45 KM |
57. | Karadža Mirza | 1 | 15 KM |
58. | Smajlović Mujo | 2 | 30 KM |
59. | Penez Faruk | 10 | 150 KM |
60. | Dautbegović Sanel | 7 | 105 KM |
61. | JU Centar za socijalni rad | 10 | 150 KM |
62. | Zajimović Amar i Musić Vehab | 5 | 75 KM |
UKUPNO | 220 | 3 300 KM |
Uplate su zaključno sa 27.07.2017.god.
AKCIJA SE NASTAVLJA.