Druga liga FBiH – Zapad: Iskra gostuje u Ključu protiv NK Bajer 99
Raspored 12. kola:

Tabela:
| Poz. | Klub | OU | P | N | P | POS | PRI | GR | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NK TRAVNIK | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 7 | +22 | 29 | ||
| 2 | NK KISELJAK | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 7 | +12 | 21 | ||
| 3 | GNK BRATSTVO | 11 | 6 | 2 | 3 | 31 | 8 | +23 | 20 | ||
| 4 | NK ISKRA | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 19 | 0 | 18 | ||
| 5 | NK BRNJACI | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | 18 | +8 | 17 | ||
| 6 | NK VITEZ | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 11 | +6 | 17 | ||
| 7 | NK PODGRMEČ | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | 23 | +3 | 17 | ||
| 8 | NK ROMARI | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 14 | +4 | 16 | ||
| 9 | FK RUDAR | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 31 | -10 | 16 | ||
| 10 | NK SLOGA | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 17 | +4 | 15 | ||
| 11 | FK KRAJINA | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 29 | -9 | 14 | ||
| 12 | FK VITEZ | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 19 | -3 | 13 | ||
| 13 | NK RUDAR | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 18 | -5 | 12 | ||
| 14 | NK VITEZ (B) | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 22 | -7 | 12 | ||
| 15 | NK NOVI TRAVNIK | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 26 | -18 | 5 | ||
| 16 | NK BAJER 99 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 38 | -30 | 4 |
Poz.: Pozicija, OU: Odigrane utakmice,
P: Pobjede,
N: Neriješeno,
P: Porazi,
POS: Postignuti golovi,
PRI: Primljeni golovi,
GR: Gol razlika,
Bod: Bodovi


