
Sloga bolja od Iskre u komšijskom derbiju u Bugojnu
RK Sloga Gornji Vakuf pobijedila je kao gost Iskru u Bugojnu rezultatom 20:33.
U zaista paklenoj atmosferi koja je vladala u Bugojnu gosti su odigrali sjajan meč i na kraju su zasluženo slavili pobjedu.
Od samog početka su gosti dominirali. Kontrolisali su rezultat i već nakon 30 minuta igre bilo je plus sedam, 10:17.
U nastavku Sloga nije imala previše problema da sačuva prednost. Nije Iskra mogla napraviti apsolutno ništa u ovom meču i na kraju pobjeda ide u Gornji Vakuf.
Slogi je ovo sedam pobjeda u sezoni, dok je Iskra upisala svoj osmi poraz.
Iskra – Sloga 20:33 (10:17)
Iskra: Agić, Šupić, Zukić 1, Boston 3, Popaja 5, Ljubunčić, Stojanović, Klis 5, Zvekić 1, Tešenović 1, Cmiljanović, Beširević, Manojlović, Omerović 2, Matošević, Bečajac 2.
Sloga: Biljaka 6, Halebić 5, Demirović 3, Dedić 5, Gudić, Ljutić 1, Đikić, Rušpić, Pokvić, Stanojčić 4, Pedić, Kahrić, Šaravanja 4. Gavrić, Purić 5, Demorović.
Rezultati: 14. kola Premijer lige BiH:
Sloboda | 34 : 30 | Bosna Vispak |
Borac m:tel | 29 : 25 | Leotar |
Lokomotiva | 28 : 28 | Slavija |
Iskra | 20 : 33 | Sloga (GV-U) |
Vogošća PH | 24 : 31 | Izviđač CO |
Konjuh | 34 : 30 | Drina |
Sloga (D) | 35 : 30 | Goražde |
Maglaj | 29 : 28 | Gračanica |
Tabela:
Poz | Tim | UT | PB | N | PR | BOD | |
1 | Borac m:tel | 14 | 12 | 0 | 2 | 36 | |
2 | Gračanica | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 | |
3 | Bosna Vispak | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | |
4 | Lokomotiva | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | |
5 | Izviđač CO | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | |
6 | Sloga (GV-U) | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | |
7 | Sloboda | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | |
8 | Sloga (D) | 14 | 5 | 7 | 2 | 22 | |
9 | Maglaj | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | |
10 | Leotar | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | |
11 | Slavija | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | |
12 | Konjuh | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | |
13 | Vogošća PH | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | |
14 | Iskra | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | |
15 | Goražde | 14 | 3 | 0 | 11 | 9 | |
16 | Drina | 14 | 1 | 0 | 13 | 3 |
bug.ba/sprotsport.ba