
Druga liga FBiH – Zapad: Iskra gostuje Romariju
U sklopu 29. kola Druge lige FBiH – Zapad, ekipa NK Iskre gostuje u Rijeki kod Viteza, gdje će odigrati utakmicu sa NK Romari.
Utakmica je na rasporedu u subotu, 27.05.2023.godine sa početkom u 17:30 sati.
Raspored 29. kola Druge lige FBiH – Zapad:
Datum/vrijeme | Mjesto | Utakmica | |||
---|---|---|---|---|---|
27.05.2023 17:30 | Velika Kladuša | NK KRAJIŠNIK – NK PODGRMEČ | |||
27.05.2023 17:30 | Sanski Most | NK RUDAR – NK VITEZ | |||
27.05.2023 17:30 | Han Bila | FK RUDAR – NK BRNJACI | |||
27.05.2023 17:30 | Novi Travnik | NK NOVI TRAVNIK – GNK BRATSTVO | |||
27.05.2023 17:30 | Bosanska Otoka | NK SLOGA – NK VITEZ (B) | |||
27.05.2023 17:30 | Kiseljak | NK KISELJAK – NK VLAŠIĆ | |||
27.05.2023 17:30 | Vitez | FK VITEZ – FK KRAJINA | |||
27.05.2023 17:30 | Rijeka-Vitez | NK ROMARI – NK ISKRA |
Tabela:
Poz. | Klub | OU | P | N | P | POS | PRI | GR | Bod | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GNK BRATSTVO | 26 | 19 | 5 | 2 | 66 | 22 | +44 | 62 | ||
2 | NK RUDAR | 26 | 18 | 3 | 5 | 54 | 25 | +29 | 57 | ||
3 | NK KISELJAK | 26 | 12 | 10 | 4 | 59 | 40 | +19 | 46 | ||
4 | NK ISKRA |
26 | 14 | 3 | 9 | 40 | 38 | +2 | 42 | ||
5 | NK SLOGA | 26 | 11 | 6 | 9 | 58 | 48 | +10 | 39 | ||
6 | FK VITEZ | 26 | 9 | 10 | 7 | 43 | 38 | +5 | 37 | ||
7 | NK VITEZ | 27 | 11 | 3 | 13 | 37 | 48 | -11 | 36 | ||
8 | NK BRNJACI | 26 | 10 | 5 | 11 | 41 | 35 | +6 | 35 | ||
9 | NK NOVI TRAVNIK | 26 | 9 | 7 | 10 | 45 | 38 | +7 | 34 | ||
10 | NK ROMARI | 26 | 9 | 5 | 12 | 51 | 36 | +15 | 32 | ||
11 | FK RUDAR | 26 | 9 | 5 | 12 | 54 | 49 | +5 | 32 | ||
12 | FK KRAJINA |
26 | 10 | 5 | 11 | 52 | 48 | +4 | 32 | ||
13 | NK VITEZ (B) | 26 | 7 | 5 | 14 | 33 | 75 | -42 | 26 | ||
14 | NK PODGRMEČ | 27 | 7 | 1 | 19 | 32 | 63 | -31 | 22 | ||
15 | NK VLAŠIĆ | 26 | 2 | 5 | 19 | 26 | 88 | -62 | 11 | ||
16 | NK KRAJIŠNIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poz.: Pozicija, OU: Odigrane utakmice,
P: Pobjede,
N: Neriješeno,
P: Porazi,
POS: Postignuti golovi,
PRI: Primljeni golovi,
GR: Gol razlika,
Bod: Bodovi